交通 | JR鹿児島本線 竹下 / 徒歩15分 1160m | 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目 10-4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2016年08月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物名称 | REGALEST 博多駅南 | フリガナ | レガレストハカタエキミナミ |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 竹下 / 徒歩15分 1160m 福岡市空港線 東比恵 / 徒歩23分 1820m 福岡市空港線 博多 / 徒歩15分 1750m |
||
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目 10-4 |
設備情報 | CATV ・給湯 ・システムキッチン ・TV付バス ・浴室乾燥機 ・シャワー ・トイレ ・B/T別室 ・脱衣所 ・洗面所 ・洗髪洗面化粧台 ・洗面台 ・洗面所独立 ・エアコン ・オートロック ・モニタ付インターホン ・収納スペース ・クローゼット ・シューズボックス ・室内洗濯機置場 ・バルコニー | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 角部屋 |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2016年08月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
REGALEST 博多駅南へのお問い合わせは 西新店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県福岡市早良区西新4丁目9-28 西新グランドビル4F
営業時間:09:00~18:00 営業時間外のご対応もご相談可能です!
定休日 :4月2まで頑張って無休にて営業中!!
定休日 :4月2まで頑張って無休にて営業中!!
免許番号:福岡県知事(2) 第18888号