グリーンズ平尾
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾 / - | 所在地 | 福岡県福岡市南区那の川2丁目 3-31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上9階 / - | 総戸数 | 36 | |||||||
| 築年月 | 2002年10月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 5枚
| 建物名称 | グリーンズ平尾 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾 / - 福岡市七隈線 薬院 / - JR鹿児島本線 博多 / - |
||
| 所在地 | 福岡県福岡市南区那の川2丁目 3-31 | ||
| 設備情報 | エアコン ・室内洗濯機置場 ・コンロ設置済 ・コンロ二口 ・給湯 ・B/T別室 ・シャワー ・脱衣所 ・洗面所独立 ・洗面台 ・バルコニー ・フローリング ・全室フローリング ・収納スペース ・クローゼット ・シューズボックス ・クローゼット2箇所 ・インターホン ・オートロック ・エレベーター ・駐輪場 ・システムキッチン ・敷地内ゴミ置場 ・都市ガス ・バス | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 24時間セキュリティ ・閑静な住宅街 ・平坦地 | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2002年10月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
スーパー
サニー那の川店
145m
-
スーパー
サニー那の川店
234m
-
コンビニ
セブンイレブン福岡白金店
358m
-
コンビニ
ファミリーマート福岡清川店
461m
-
ドラッグストア
ツルハドラッグ高砂店
446m
-
ホームセンター
サンマート
777m
-
飲食店
ほっともっと那の川店
165m
-
病院
堤病院
411m
グリーンズ平尾へのお問い合わせは 西新店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県福岡市早良区西新4丁目9-37-1 西新橋山ビル1階
営業時間:09:00~18:00 営業時間外のご対応もご相談可能です!
定休日 :4月2まで頑張って無休にて営業中!!
定休日 :4月2まで頑張って無休にて営業中!!
免許番号:福岡県知事(2) 第18888号