パークアクシス福岡県庁前
交通 | 福岡市箱崎線 馬出九大病院前 / 徒歩2分 130m | 所在地 | 福岡県福岡市東区馬出2丁目 2-18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 8万円 ~ 8.4万円 | 面積 | 24.61㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上14階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2023年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
建物名称 | パークアクシス福岡県庁前 | フリガナ | パークアクシスフクオカケンチョウマエ |
---|---|---|---|
交通 | 福岡市箱崎線 馬出九大病院前 / 徒歩2分 130m JR篠栗線 吉塚 / 徒歩8分 630m 福岡市箱崎線 千代県庁口 / 徒歩12分 900m 福岡市箱崎線 箱崎宮前 / 徒歩12分 960m |
||
所在地 | 福岡県福岡市東区馬出2丁目 2-18 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2023年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
パークアクシス福岡県庁前へのお問い合わせは 西新店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県福岡市早良区西新4丁目9-28 西新グランドビル4F
営業時間:09:00~18:00 営業時間外のご対応もご相談可能です!
定休日 :4月2まで頑張って無休にて営業中!!
定休日 :4月2まで頑張って無休にて営業中!!
免許番号:福岡県知事(2) 第18888号