仮称)鳥栖市轟木町新築計画
| 交通 | JR長崎本線 新鳥栖 / 徒歩19分 1520m | 所在地 | 佐賀県鳥栖市轟木町 1094-2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 4.9万円 | 面積 | 40.33㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2025年11月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | 仮称)鳥栖市轟木町新築計画 | フリガナ | とどろきまちしんちくけいかく |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR長崎本線 新鳥栖 / 徒歩19分 1520m JR長崎本線 鳥栖 / 徒歩32分 2530m JR鹿児島本線 肥前旭 / 徒歩36分 2870m |
||
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市轟木町 1094-2 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
仮称)鳥栖市轟木町新築計画へのお問い合わせは 西新店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県福岡市早良区西新4丁目9-37-1 西新橋山ビル1階
営業時間:09:00~18:00 営業時間外のご対応もご相談可能です!
定休日 :4月2まで頑張って無休にて営業中!!
定休日 :4月2まで頑張って無休にて営業中!!
免許番号:福岡県知事(2) 第18888号