THE SQUARE・Platinum Residence
| 交通 | JR鹿児島本線 戸畑 / 徒歩14分 1120m | 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区牧山1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 4.8万円 | 面積 | 28.02㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上14階 / - | 総戸数 | 143 | |||||||
| 築年月 | 2019年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | THE SQUARE・Platinum Residence | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 戸畑 / 徒歩14分 1120m JR筑豊本線 若松 / 徒歩44分 3480m JR鹿児島本線 枝光 / 徒歩23分 1810m JR鹿児島本線 九州工大前 / 徒歩33分 2580m |
||
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区牧山1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2019年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
イオン 戸畑店
590m
-
スーパー
エフコープ 戸畑西店
640m
-
コンビニ
ファミリーマート 戸畑ZONE店
230m
-
コンビニ
ファミリーマート 戸畑沖台二丁目店
440m
-
コンビニ
セブン-イレブン 戸畑中本町店
610m
-
ホームセンター
ホームプラザナフコ 戸畑店
530m
THE SQUARE・Platinum Residenceへのお問い合わせは 小倉店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県北九州市小倉北区室町2丁目2-4 アヴィニールビル1階
営業時間:09:00~19:00 19時以降もご相談ください!
定休日 :水曜日ですが水曜日のご案内も可能です!
定休日 :水曜日ですが水曜日のご案内も可能です!
免許番号:福岡県知事(2)第18888号