ザ・サンメゾン大濠公園
| 交通 | 福岡市七隈線 六本松 / 徒歩14分 1120m | 所在地 | 福岡県福岡市中央区鳥飼1丁目 2-28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 15.5万円 | 面積 | 47.66㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上13階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2025年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | ザ・サンメゾン大濠公園 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市七隈線 六本松 / 徒歩14分 1120m 福岡市空港線 唐人町 / 徒歩15分 1200m 福岡市七隈線 別府 / 徒歩15分 1200m |
||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区鳥飼1丁目 2-28 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2025年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ザ・サンメゾン大濠公園へのお問い合わせは 筑紫口店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番31 駅東サンシティビル4階2号室
営業時間:09:00~18:00 営業時間外もご対応可能です!ご連絡ください
定休日 :定休:水曜日
定休日 :定休:水曜日
免許番号:福岡県知事(2) 第18888号