スターブル
| 交通 | 福岡市空港線 藤崎 / 徒歩4分 320m | 所在地 | 福岡県福岡市早良区藤崎1丁目 以下未定 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 17.3万円 | 面積 | 57.63㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2024年12月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | スターブル | フリガナ | スターブル |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市空港線 藤崎 / 徒歩4分 320m 福岡市空港線 室見 / 徒歩13分 1000m 福岡市空港線 西新 / 徒歩19分 1520m |
||
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区藤崎1丁目 以下未定 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2024年12月 | 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
プラリバ
1510m
スターブルへのお問い合わせは 西新店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県福岡市早良区西新4丁目9-37-1 西新橋山ビル1階
営業時間:09:00~18:00 営業時間外のご対応もご相談可能です!
定休日 :4月2まで頑張って無休にて営業中!!
定休日 :4月2まで頑張って無休にて営業中!!
免許番号:福岡県知事(2) 第18888号