ブライトーU A
| 交通 | JR鹿児島本線 門司 / 徒歩91分 7250m | 所在地 | 福岡県北九州市門司区大字畑 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 4.35万円 | 面積 | 42.98㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2008年09月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | ブライトーU A | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 門司 / 徒歩91分 7250m JR日豊本線 下曽根 / 徒歩83分 6610m JR鹿児島本線 小森江 / 徒歩97分 7740m |
||
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区大字畑 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2008年09月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
スパイシーモール門司
8010m
ブライトーU Aへのお問い合わせは 小倉店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県北九州市小倉北区室町2丁目2-4 アヴィニールビル1階
営業時間:09:00~19:00 19時以降もご相談ください!
定休日 :水曜日ですが水曜日のご案内も可能です!
定休日 :水曜日ですが水曜日のご案内も可能です!
免許番号:福岡県知事(2)第18888号