マナメゾン 白金
| 交通 | 福岡市七隈線 薬院 / 徒歩9分 660m | 所在地 | 福岡県福岡市中央区白金1丁目 10-4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 7.6万円 | 面積 | 28.67㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上4階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2023年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | マナメゾン 白金 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市七隈線 薬院 / 徒歩9分 660m 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾 / 徒歩9分 670m 福岡市七隈線 渡辺通 / 徒歩12分 900m |
||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区白金1丁目 10-4 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2023年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
マナメゾン 白金へのお問い合わせは 西新店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県福岡市早良区西新4丁目9-37-1 西新橋山ビル1階
営業時間:09:00~18:00 営業時間外のご対応もご相談可能です!
定休日 :4月2まで頑張って無休にて営業中!!
定休日 :4月2まで頑張って無休にて営業中!!
免許番号:福岡県知事(2) 第18888号