Eteruno
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 雑餉隈 / 徒歩16分 1280m | 所在地 | 福岡県福岡市博多区麦野2丁目 19-11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 11.1万円 ~ 12.7万円 | 面積 | 60.96㎡ ~ 71.44㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上9階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 2枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | Eteruno | フリガナ | エテルノ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 雑餉隈 / 徒歩16分 1280m JR鹿児島本線 笹原 / 徒歩19分 1490m 西鉄天神大牟田線 桜並木 / 徒歩18分 1410m |
||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区麦野2丁目 19-11 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年02月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
セブンイレブン博多井相田2丁目店
540m
Eterunoへのお問い合わせは 筑紫口店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番31 駅東サンシティビル4階2号室
営業時間:09:00~18:00 営業時間外もご対応可能です!ご連絡ください
定休日 :定休:水曜日
定休日 :定休:水曜日
免許番号:福岡県知事(2) 第18888号