HIZUKURI.1
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 高宮 / 徒歩10分 780m | 所在地 | 福岡県福岡市南区向野1丁目 19-10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 5.7万円 | 面積 | 32.26㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1988年04月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | HIZUKURI.1 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 高宮 / 徒歩10分 780m 西鉄天神大牟田線 大橋 / 徒歩13分 1030m JR鹿児島本線 竹下 / 徒歩18分 1430m 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾 / 徒歩24分 1860m |
||
| 所在地 | 福岡県福岡市南区向野1丁目 19-10 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1988年04月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
HIZUKURI.1へのお問い合わせは 筑紫口店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番31 駅東サンシティビル4階2号室
営業時間:09:00~18:00 営業時間外もご対応可能です!ご連絡ください
定休日 :定休:水曜日
定休日 :定休:水曜日
免許番号:福岡県知事(2) 第18888号