KAFU天神
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米 / 徒歩4分 290m | 所在地 | 福岡県久留米市天神町 3-86-2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 6.4万円 ~ 8.9万円 | 面積 | 30.38㎡ ~ 50.1㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | その他 木造 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | KAFU天神 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米 / 徒歩4分 290m 西鉄天神大牟田線 花畑 / 徒歩11分 870m 西鉄天神大牟田線 櫛原 / 徒歩16分 1210m |
||
| 所在地 | 福岡県久留米市天神町 3-86-2 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年03月 | 建物構造/(一部) | その他 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
セブンイレブン久留米中央店
240m
KAFU天神へのお問い合わせは 筑紫口店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番31 駅東サンシティビル4階2号室
営業時間:09:00~18:00 営業時間外もご対応可能です!ご連絡ください
定休日 :定休:水曜日
定休日 :定休:水曜日
免許番号:福岡県知事(2) 第18888号