TORISIA平和
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾 / 徒歩17分 1360m | 所在地 | 福岡県福岡市中央区平和3丁目 以 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 18.8万円 ~ 19.4万円 | 面積 | 81.28㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | TORISIA平和 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾 / 徒歩17分 1360m 福岡市七隈線 桜坂 / 徒歩25分 1930m 福岡市七隈線 薬院大通 / 徒歩22分 1750m |
||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区平和3丁目 以 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年03月 | 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
スーパー
マキイ山荘通り店
320m
TORISIA平和へのお問い合わせは 筑紫口店 (株式会社タウンハウジング福岡)まで
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番31 駅東サンシティビル4階2号室
営業時間:09:00~18:00 営業時間外もご対応可能です!ご連絡ください
定休日 :定休:水曜日
定休日 :定休:水曜日
免許番号:福岡県知事(2) 第18888号